Der NFV-Kreis Hildesheim hat einige der Spesensätze mit Beginn der neuen Serie angepasst. Als Hilfestellung findet Ihr hier vorab die Tabelle. Bei Fragen stehen Euch der Lehrwart oder Eure Ansetzer gerne zur Verfügung.
Spielklasse | SR | SRA | SR je Kilometer | Abrechnung | Online-Spielbericht |
Senioren | |||||
Kreisliga | 20,00 € | 15,00 € | 0,30 € | Überweisung | ja |
1. Kreisklasse | 17,00 € | 15,00 € | 0,30 € | Überweisung | nein |
2. – 4. Kreisklasse | 17,00 € | 0,30 € | bar – vor Ort | nein | |
Kreispokal – Herren | 17,00 € | 0,30 € | bar – vor Ort | nein | |
Junioren | |||||
A-Junioren | 15,00 € | 12,00 € | 0,30 € | bar – vor Ort | nein |
B-Junioren | 14,00 € | 12,00 € | 0,30 € | bar – vor Ort | nein |
C-Junioren | 13,00 € | 0,30 € | bar – vor Ort | nein | |
D-Junioren | 11,00 € | 0,30 € | bar – vor Ort | nein |
Desweiteren wird der Lehrplan incl. der aktualisierten Anschriften des KSA, die Ausschreibungen und eine Adressliste der SRA für die SR der 1. Kreisklasse aufwärts kurzfristig nachgereicht wie auf den Lehrversammlungen bereits angesprochen.